Veri Merkezi
FİKSTÜR & PUAN DURUMU
Veri: THF · Güncelleme: 19.05.2026
Sezon Arşivi
THF Süper Lig Formatı
🏆 1-6. Sıra → Şampiyonluk Play-Off
⚔️ 7-12. Sıra → Küme Düşme Play-Out
⬇️ Play-Out Son 3 Takım → Düşer
Normal Sezon
1-6→Play-Off · 7-12→Play-Out
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P ⚠ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Beşiktaş | 22 | 20 | 1 | 1 | 920 | 573 | +347 | 41 |
| 2 | ![]() | Nilüfer Belediye Spor Kulübü | 22 | 19 | 2 | 1 | 822 | 601 | +221 | 40 |
| 3 | ![]() | İstanbul Gençlik Spor Kulübü | 22 | 16 | 2 | 4 | 838 | 668 | +170 | 34 |
| 4 | ![]() | Spor Toto Spor Kulübü | 22 | 16 | 1 | 5 | 819 | 374 | +445 | 33 |
| 5 | ![]() | Altınpost Giresunspor | 22 | 13 | 1 | 8 | 741 | 680 | +61 | 27 |
| 6 | ![]() | Trabzon Büyükşehir Belediye Spor Kulübü | 22 | 10 | 1 | 11 | 801 | 767 | +34 | 21 |
| 7 | ![]() | Güneysu Spor Kulübü | 22 | 8 | 2 | 12 | 686 | 693 | -7 | 18 |
| 8 | ![]() | Mihalıççık Belediye Spor Kulübü | 22 | 9 | 0 | 13 | 665 | 711 | -46 | 18 |
| 9 | ![]() | Beykoz Belediye Spor Kulübü | 22 | 8 | 0 | 14 | 723 | 774 | -51 | 16 |
| 10 | ![]() | Rize Belediyesi Spor Kulübü | 22 | 4 | 0 | 18 | 577 | 773 | -196 | 8 |
| 11 | ![]() | Köyceğiz Belediye Spor Kulübü | 22 | 4 | 0 | 18 | 600 | 779 | -179 | 8 |
| 12 | ![]() | Ankara Hentbol Spor Kulübü | 22 | 0 | 0 | 22 | 499 | 998 | -499 | 0 |
| 13 | ![]() | Depsaş Enerji As Spor Kulübü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
1-6: Play-Off
7-12: Play-Out
Düşme tehlikesi












