Veri Merkezi
FİKSTÜR & PUAN DURUMU
Veri: THF · Güncelleme: 17.08.2026
Sezon Arşivi
Erkekler Süper Ligi
Kadınlar Süper Ligi
Erkekler 1. Ligi
Kadınlar 1. Ligi
Erkekler 2. Ligi
Kadınlar 2. Ligi
Play-Off
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P ⚠ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kırklareli Gençlik | 6 | 6 | 0 | 0 | 220 | 187 | +33 | 12 |
| 1 | ![]() | Toroslar Belediyesi | 4 | 4 | 0 | 0 | 141 | 97 | +44 | 8 |
| 2 | ![]() | Eskişehir Hentbol | 6 | 5 | 0 | 1 | 204 | 184 | +20 | 10 |
| 2 | ![]() | Güneşin Çocukları | 4 | 3 | 0 | 1 | 124 | 113 | +11 | 6 |
| 3 | ![]() | Bolu Belediye | 6 | 3 | 0 | 3 | 173 | 169 | +4 | 6 |
| 3 | ![]() | 1955 Batman Belediyesi (k) | 4 | 2 | 0 | 2 | 124 | 116 | +8 | 4 |
| 4 | ![]() | Recep Tayyip Erdoğan Üni | 6 | 2 | 1 | 3 | 183 | 176 | +7 | 5 |
| 4 | ![]() | Keçiören Belediyesi Bağlum | 4 | 1 | 0 | 3 | 99 | 123 | -24 | 2 |
| 5 | ![]() | Borsa İstanbul Mtal | 4 | 0 | 0 | 4 | 104 | 143 | -39 | 0 |
| 5 | ![]() | Maraşgücü | 6 | 2 | 1 | 3 | 190 | 203 | -13 | 5 |
| 5 | İST | İstanbul Gençlik | 4 | 0 | 0 | 4 | 104 | 143 | -39 | 0 |
| 6 | ![]() | Bingöl Yükselen Gençlik | 6 | 2 | 0 | 4 | 168 | 178 | -10 | 4 |
| 7 | ![]() | Diyarbakır Bşb | 6 | 0 | 0 | 6 | 163 | 204 | -41 | 0 |











