Beşiktaş, 2026-2027 Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde 8 maç sonunda 15 puanla 1. sırada (7 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet; attığı 351, yediği 247, averaj +104). Son maçı 14.10.2026: Beşiktaş 47-39 İstanbul Gençlik Spor Kulübü. Sıradaki maç: 15.11.2026 16:30 Giresunspor - Beşiktaş (Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu). Takımın bu sezonki en golcü oyuncusu Bogdan Radivojevic (7 maçta 58 gol). Ligin tam puan durumu ve fikstürü: Erkekler Hentbol Süper Ligi.
KADRO · 2026-2027
Kaleci
Sağ Kanat
Sağ Oyun Kurucu
Sol Kanat
Sol Oyun Kurucu
Orta Oyun Kurucu
Pivot
İSTATİSTİKLER · 2026-2027
| # | Oyuncu | M | G | Ş | İS% | As | SK | 2' | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Bogdan Radivojevic | 7 | 58 | - | - | - | - | 1 | - |
| 22 | Eyüp Arda Yıldız | 8 | 47 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Sadık Emre Herseklioğlu | 8 | 36 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Enis Harun Hacıoğlu | 8 | 34 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Erwin Jan Feutchmann Perez | 7 | 28 | - | - | - | - | 3 | - |
| 18 | Uros Pavlovic | 8 | 24 | - | - | - | - | 5 | - |
| 23 | Ismael El Korchi Fernandez | 8 | 23 | - | - | - | - | 2 | - |
| 44 | Tobias Cvetko | 4 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Alperen Arabacı | 8 | 22 | - | - | - | - | 1 | - |
| 15 | Atahan Akçam | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Danyel Kaya | 8 | 12 | - | - | - | - | 1 | - |
| 67 | Buğra Olgun | 7 | 10 | - | - | - | - | 1 | - |
| 19 | Baran Nalbantoğlu | 8 | 8 | - | - | - | 1 | 4 | 1 |
| 20 | Egehan Gül | 8 | 8 | - | - | - | - | 6 | - |
| 3 | Batu Karabıçak | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Alper Dinç | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ahmet Eymen Tuaç | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Miguel Augusto Palma Espınha Ferreira | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Enis Yatkın | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2026-2027 Sezonu
8
O
7
G
1
B
0
M
15
P
AG: 351 · YG: 247 · Averaj: +104
Puan Durumu · Erkekler Süper Ligi
| 1 | 8 | +104 | 15 |
| 2 | 8 | +31 | 13 |
| 3 | 8 | +16 | 13 |
| 4 | 8 | +31 | 11 |
| 5 | 9 | +5 | 9 |
| 6 | 8 | -23 | 6 |
| 7 | 9 | -31 | 6 |
| 8 | 9 | -57 | 5 |
| 9 | 8 | -32 | 3 |
| 10 | 9 | -44 | 3 |















