Spor Toto Spor Kulübü, 2025-2026 Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde 10 maç sonunda 45 puanla 3. sırada (6 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet; attığı 337, yediği 322, averaj +15). Son maçı 31.05.2026: Spor Toto Spor Kulübü 44-32 Giresunspor. Takımın bu sezonki en golcü oyuncusu Görkem Biçer (32 maçta 242 gol). Ligin tam puan durumu ve fikstürü: Erkekler Hentbol Süper Ligi.
KADRO · 2025-2026
Orta Oyun Kurucu
İSTATİSTİKLER · 2025-2026
| # | Oyuncu | M | G | Ş | İS% | As | SK | 2' | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Görkem Biçer | 32 | 242 | - | - | - | 1 | 14 | 2 |
| 44 | Tobias Cvetko | 34 | 181 | - | - | - | - | 14 | 2 |
| 77 | Bayram Kasırga | 35 | 144 | - | - | - | 3 | 13 | - |
| 7 | Özgür Sarak | 32 | 125 | - | - | - | 3 | 5 | 2 |
| 71 | Mevlüt Kaan Günay | 32 | 115 | - | - | - | 1 | 4 | - |
| 25 | Amır Muhovic | 30 | 68 | - | - | - | 6 | 26 | 5 |
| 3 | Alp Eren Pektaş | 32 | 59 | - | - | - | 4 | 29 | 3 |
| 5 | Sarp Seymen | 30 | 57 | - | - | - | 1 | 5 | - |
| 10 | İbrahim Üçdağ | 31 | 55 | - | - | - | 2 | 12 | - |
| 20 | Emre Keskin | 28 | 51 | - | - | - | 1 | 11 | 1 |
| 18 | Ozan Erdoğan | 29 | 51 | - | - | - | 1 | 6 | - |
| 14 | Mehmet Demirezen | 31 | 45 | - | - | - | 1 | 11 | 1 |
| 34 | Mahmut Erduran | 23 | 25 | - | - | - | 1 | - | - |
| 35 | Mehmet Ege Tan | 12 | 19 | - | - | - | - | 1 | - |
| 11 | Sırrı Kemal Akdamar | 5 | 15 | - | - | - | - | 5 | - |
| 4 | Yankı Ata Tan | 12 | 14 | - | - | - | - | 1 | - |
| 15 | Mikail Yıldırım | 16 | 13 | - | - | - | 2 | 13 | 1 |
| 26 | Yunus Özmusul | 23 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - |
| 16 | Coşkun Göktepe | 28 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Muhammed Yusuf Karaca | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
2025-2026 Sezonu
10
O
6
G
0
B
4
M
45
P
AG: 337 · YG: 322 · Averaj: +15
Puan Durumu · Erkekler Süper Ligi
| 1 | 10 | +101 | 61 |
| 2 | 10 | +25 | 54 |
| 3 | 10 | +15 | 45 |
| 4 | 10 | +4 | 44 |
| 5 | 10 | -88 | 28 |
| 6 | 10 | -57 | 24 |
Son Maçlar
G
44-32
G
44-32
M
38-40
M
38-40
M
27-33
M
27-33
G
44-39
G
44-39
G
27-24
G
27-24
M
25-33
M
25-33
G
35-31
G
35-31
M
30-34
M
30-34
G
33-30
G
33-30
G
34-26
G
34-26
M
33-34
M
34-40
G
45-26
G
29-26
M
27-29
G
58-31
G
40-29
G
40-30
M
30-32
G
33-21
G
34-33
G
33-29
M
27-38
G
38-30
G
35-27
G
31-29
G
58-26
G
34-32
G
44-30
G
36-34
G
39-27
B
41-41
Kulüp Bilgileri