Erkekler 1. Ligi
1954 Hendek
1954 Hendek, 2026-2027 Erkekler Hentbol 1. Ligi'nde 4 maç sonunda 3 puanla 5. sırada (1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet; attığı 136, yediği 149, averaj -13). Son maçı 25.10.2026: Marmara Pendik Hentbol Spor Kulübü 36-32 1954 Hendek. Sıradaki maç: 01.11.2026 14:00 1954 Hendek - Aydın PTT (Hendek Yeni Spor Salonu). Takımın bu sezonki en golcü oyuncusu Mehmet Aslan Kırdar (4 maçta 27 gol). Ligin tam puan durumu ve fikstürü: Erkekler Hentbol 1. Ligi.
KADRO · 2026-2027
Kaleci
İSTATİSTİKLER · 2026-2027
| # | Oyuncu | M | G | Ş | İS% | As | SK | 2' | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Mehmet Aslan Kırdar | 4 | 27 | - | - | - | - | 2 | - |
| 10 | Ertuğ Emir Yiğit | 4 | 26 | - | - | - | 2 | 3 | - |
| 91 | Erdoğan Bora Priştine | 4 | 14 | - | - | - | 2 | 1 | - |
| 72 | Ahmet Efe Deniz | 2 | 12 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 18 | Rıdvan Zararsız | 4 | 11 | - | - | - | - | 2 | - |
| 5 | Metehan Sarı | 4 | 11 | - | - | - | - | 2 | - |
| 22 | Halil Sezer | 4 | 10 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| 17 | Eren Özekçin | 4 | 7 | - | - | - | - | 2 | - |
| 27 | Asil Kutluhan Yontar | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Melih Safa Kavakçı | 4 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| 77 | Arhan Umut Bırak | 4 | 5 | - | - | - | - | 1 | - |
| 20 | Ali Buruşoğlu | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Adem Akman | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Utku Samast | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Doruk Üstüncan | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Çağan Oral | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 12 | Deniz Yağız Yüksel | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Muhammed Emir Bulut | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Mete Usta | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Ferhat Gemi | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Taha Berk Barutcu | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2026-2027 Sezonu
4
O
1
G
1
B
2
M
3
P
AG: 136 · YG: 149 · Averaj: -13
Puan Durumu · Erkekler 1. Ligi
| 1 | 4 | +10 | 7 |
| 2 | 3 | +28 | 6 |
| 3 | 3 | +42 | 5 |
| 4 | 3 | -1 | 4 |
| 5 | 4 | -13 | 3 |
| 6 | 3 | -16 | 2 |
| 7 | 4 | -18 | 2 |
| 8 | 4 | -19 | 2 |
| 9 | 4 | -13 | 1 |
Kulüp Bilgileri