Erkekler 1. Ligi
Özel İdare Köroğlu Spor Kulübü
Özel İdare Köroğlu Spor Kulübü, 2026-2027 Erkekler Hentbol 1. Ligi'nde 3 maç sonunda 6 puanla 2. sırada (3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet; attığı 109, yediği 81, averaj +28). Son maçı 25.10.2026: Turan Grup Irmak 31-39 Özel İdare Köroğlu Spor Kulübü. Sıradaki maç: 01.11.2026 14:00 Özel İdare Köroğlu Spor Kulübü - Sherin İnebolu (Bolu Karaçayir Spor Salonu). Takımın bu sezonki en golcü oyuncusu Doğukan Özdemir (3 maçta 25 gol). Ligin tam puan durumu ve fikstürü: Erkekler Hentbol 1. Ligi.
KADRO · 2026-2027
Kaleci
İSTATİSTİKLER · 2026-2027
| # | Oyuncu | M | G | Ş | İS% | As | SK | 2' | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Doğukan Özdemir | 3 | 25 | - | - | - | - | 2 | - |
| 88 | Emirhan Uyman | 3 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Semih Furkan Karaçuha | 3 | 12 | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | Tolga Güner | 3 | 10 | - | - | - | - | 3 | - |
| 34 | Kadir Kalkan | 3 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 7 | Necmettin Efe Arslan | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Mahmut Erduran | 3 | 6 | - | - | - | - | 1 | - |
| 14 | Yusuf Çamlı | 3 | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
| 17 | Armağan Ömer Ensari | 3 | 4 | - | - | - | - | 2 | - |
| 67 | Batuhan Özdemir | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
| 8 | Doruk Ömer | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
| 98 | Umut Kunt | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 11 | Arda Kaya | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Miraç Batuhan Baysan | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | - |
| 47 | Salih Uyman | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Enes Zeynel Özmen | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 99 | Ali Tunahan Aslandaş | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Ömer Talha Terzi | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Ozan Alptekin | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Kerem Kezen | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2026-2027 Sezonu
3
O
3
G
0
B
0
M
6
P
AG: 109 · YG: 81 · Averaj: +28
Puan Durumu · Erkekler 1. Ligi
| 1 | 4 | +10 | 7 |
| 2 | 3 | +28 | 6 |
| 3 | 3 | +42 | 5 |
| 4 | 3 | -1 | 4 |
| 5 | 4 | -13 | 3 |
| 6 | 3 | -16 | 2 |
| 7 | 4 | -18 | 2 |
| 8 | 4 | -19 | 2 |
| 9 | 4 | -13 | 1 |
Kulüp Bilgileri