Erkekler 1. Ligi
Nilüfer Belediyesi
Nilüfer Belediyesi, 2026-2027 Erkekler Hentbol 1. Ligi'nde 4 maç sonunda 2 puanla 7. sırada (1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet; attığı 127, yediği 145, averaj -18). Son maçı 25.10.2026: Aydın PTT 35-25 Nilüfer Belediyesi. Sıradaki maç: 01.11.2026 17:30 Nilüfer Belediyesi - Beşiktaş JK (Üçevler Spor Tesisleri). Takımın bu sezonki en golcü oyuncusu Arda Çalışkan (4 maçta 28 gol). Ligin tam puan durumu ve fikstürü: Erkekler Hentbol 1. Ligi.
KADRO · 2026-2027
Kaleci
İSTATİSTİKLER · 2026-2027
| # | Oyuncu | M | G | Ş | İS% | As | SK | 2' | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Arda Çalışkan | 4 | 28 | - | - | - | - | 2 | - |
| 19 | Arda Mutlu | 2 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Efe Karagöz | 4 | 12 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 17 | Eymen Kara | 4 | 11 | - | - | - | - | 1 | - |
| 8 | Okan Çakmak | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Yiğit Kağan Kulaz | 4 | 7 | - | - | - | - | 2 | - |
| 89 | Saro Doğan Sarıoğulları | 3 | 7 | - | - | - | 1 | 3 | - |
| 71 | Mehmet Baran Yumuk | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | - |
| 4 | Türker Bayhan | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Emirhan Çiftçi | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 8 | 1 |
| 81 | Emir Yahya Yavuz | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Mustafa Akçataş | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
| 65 | Medeni Batuhan Güven | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Kayra Ulaş Yücedağ | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Veysel Ege Padar | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Yağız Kayra Kulaz | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 21 | Ege Öztürk | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Abdulkadir Haliloğlu | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Fırat Azar | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Şerif Doruk Sarıoğulları | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | İbrahim Cem | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2026-2027 Sezonu
4
O
1
G
0
B
3
M
2
P
AG: 127 · YG: 145 · Averaj: -18
Puan Durumu · Erkekler 1. Ligi
| 1 | 4 | +10 | 7 |
| 2 | 3 | +28 | 6 |
| 3 | 3 | +42 | 5 |
| 4 | 3 | -1 | 4 |
| 5 | 4 | -13 | 3 |
| 6 | 3 | -16 | 2 |
| 7 | 4 | -18 | 2 |
| 8 | 4 | -19 | 2 |
| 9 | 4 | -13 | 1 |
Kulüp Bilgileri